본문 시작
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 대학일자리플러스센터(증평) | 2026-10-08 | 122 | ||
| [공지] | 대학일자리플러스센터(증평) | 2026-09-30 | 299 | ||
| [공지] | 대학일자리플러스센터(증평) | 2026-09-22 | 312 | ||
| [공지] | 대학일자리플러스센터(증평) | 2026-09-16 | 374 | ||
| [공지] | 대학일자리플러스센터(증평) | 2026-09-09 | 380 | ||
| [공지] | 대학일자리플러스센터(증평) | 2026-09-02 | 430 | ||
| [공지] | 대학일자리플러스센터 | 2026-08-26 | 504 | ||
| 89 |
|
취업성공지원과 | 2025-06-16 | 6 | |
| 88 |
|
취업성공지원과 | 2025-06-16 | 8 | |
| 87 |
|
취업성공지원과 | 2025-06-16 | 10 | |
| 86 |
|
취업성공지원과 | 2025-06-16 | 413 | |
| 85 |
|
현장실습지원센터 | 2025-06-09 | 179 | |
| 84 |
|
취업성공지원과 | 2025-05-09 | 1923 | |
| 83 |
|
취업성공지원과 | 2025-04-30 | 361 | |
| 82 |
|
취업성공지원과 | 2025-04-29 | 320 | |
| 81 |
|
취업성공지원과 | 2025-04-29 | 432 | |
| 80 |
|
취업성공지원과 | 2025-04-28 | 413 |