본문 시작
2020학년도 전자공학과 편입생 트랙배정 결과 및 수강신청 안내
- 전자공학과
- 조회 : 1798
- 등록일 : 2020-03-13
2020학년도 전자공학과 3학년 편입생에 대한 트랙배정 결과를 붙임과 같이 공지하오니 트랙 배정 결과 확인하시고 아래의 표 참고하여 해당 트랙 과목 수강 신청 바랍니다.
- 수강제한학점은 학기당 19학점으로 본인 트랙 교과목 수강 신청 후 타트랙(타전공) 과목도 졸업요건 충족이 가능한 범위에서 자유롭게 수강신청바랍니다.(수강신청사이트: http://is.ut.ac.kr/sugang/common/loginForm.do)
* 6개 트랙 선택
1. 반도체/에너지 트랙: 교수진(양계준, 임동건, 박재환, 오남진, 강명곤)
2. 임베디드시스템 트랙: 교수진(류연국, 이재성, 임정수, 임성묵)
=> 관리 학과사무실: IT관 303호 (구. 전자공학전공 043-841-5161)
3. 산업전자(전력전자) 트랙: 교수진(조관열, 김학원)
4. 로봇 트랙: 교수진(이재경, 서정태, 박영환, 양태헌)
=> 관리 학과사무실: 중앙정보관 409호(구. 제어계측공학전공 043-841-5321)
5. 5G 통신 트랙: 교수진(박동희, 정창규, 문철, 고균병, 송창익)
6. 자율주행자동차 트랙: 교수진(정호기, 박만복)
=> 관리 학과사무실: IT관 403호 (구. 정보통신공학전공 043-841-5361)
- 전자공학과 3학년 트랙별 개설 교과목 현황
| 3 | 1 | 전공선택 | 229103 | 반도체공학 | 인필 | 전공 | 3-3-0 | 반도체/에너지 | ||
| 전공선택 | 223006 | 반도체공정 | 인필 | 전공 | 3-3-0 | |||||
| 전공선택 | 229104 | 집적전자회로 | 인필 | 전공 | 3-3-0 | |||||
| 전공선택 | 229074 | HDL | 인필 | 전공 | 3-3-0 | 임베디드시스템 | ||||
| 전공선택 | 신규 | 신호처리 | 인필 | 전공 | 3-3-0 | |||||
| 전공선택 | 신규 | 마이크로프로세서심화 | 인필 | 전공 | 1 | 3-3-0 | ||||
| 전공선택 | 229106 | 반도체전자회로 | 인필 | 전공 | 3-3-0 | 산업전자 | ||||
| 전공선택 | 신규 | 자동제어 | 인필 | 전공 | 3-3-0 | |||||
| 전공선택 | 229107 | 전력전자 | 인필 | 전공 | 3-3-0 | |||||
| 전공선택 | 229108 | 로봇공학I | 인필 | 전공 | 3-3-0 | 로봇 | ||||
| 전공선택 | 229062 | 제어공학 | 인필 | 전공 | 3-3-0 | |||||
| 전공선택 | 223008 | 디지털신호처리 | 인필 | 전공 | 3-3-0 | |||||
| 전공선택 | 229082 | 디지털영상처리 | 인필 | 전공 | 3-3-0 | 자율주행자동차 | ||||
| 전공선택 | 신규 | 자동차제어공학Ⅰ | 인필 | 전공 | 3-3-0 | |||||
| 전공선택 | 신규 | 통신디지털신호처리 | 인필 | 전공 | 3-3-0 | |||||
| 전공선택 | 신규 | 딥러닝기초설계 | 인필 | 전공 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 전공선택 | 229111 | 데이터통신 | 인필 | 전공 | 3-3-0 | 5G통신 | ||||
| 전공선택 | 229112 | 디지털통신 | 인필 | 전공 | 3-3-0 | |||||
| 전공선택 | 신규 | 인공지능기초설계 | 인필 | 전공 | 3 | 3-3-0 | ||||
| 전공선택 | 신규 | 마이크로파및레이더공학 | 인필 | 전공 | 3-3-0 |

