본문 시작
4학년 졸업시험 결과
- 전체관리자
- 조회 : 2387
- 등록일 : 2012-11-16
|
4학년 1차 졸업시험 결과 |
||||||
| 학번 | 시험점수 | 평균 점수 |
합격/불합격 | 비고 (불합격사유) |
||
| 고분자기기분석 | 중합반응공학 | 나노융합소재 | ||||
| 0442066 | 40 | 79 | 95 | 71 | 합격 | |
| 0542001 | 0 | 48 | 90 | 46 | 불합격 | 과락(전공1,2) |
| 0542059 | 0 | 20 | 80 | 33 | 불합격 | 과락(전공1,2) |
| 0542074 | 0 | 100 | 95 | 65 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0542088 | 0 | 80 | 90 | 57 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0542353 | 0 | 79 | 90 | 56 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0542362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 불합격 | 과락(전공1,2,3) |
| 0637001 | 면제 | |||||
| 0637008 | 20 | 60 | 90 | 57 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0637009 | 60 | 88 | 90 | 79 | 합격 | |
| 0637012 | 35 | 100 | 100 | 78 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0637013 | 0 | 85 | 90 | 58 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0637014 | 면제 | |||||
| 0637025 | 0 | 불합격 | 미응시 | |||
| 0637026 | 0 | 79 | 70 | 50 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0637034 | 0 | 42 | 100 | 47 | 불합격 | 과락(전공1,2) |
| 0637044 | 5 | 0 | 0 | 2 | 불합격 | 과락(전공1,2,3) |
| 0637048 | 10 | 70 | 60 | 47 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0637049 | 0 | 50 | 90 | 47 | 불합격 | 과락(전공1,2) |
| 0637050 | 0 | 불합격 | 미응시 | |||
| 0637054 | 면제 | |||||
| 0637056 | 0 | 80 | 90 | 57 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0637059 | 0 | 42 | 95 | 46 | 불합격 | 과락(전공1,2) |
| 0637062 | 40 | 100 | 95 | 78 | 합격 | |
| 0637069 | 0 | 82 | 90 | 57 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0637072 | 0 | 45 | 40 | 28 | 불합격 | 과락(전공1,2,3) |
| 0737005 | 0 | 80 | 90 | 57 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0737006 | 10 | 80 | 90 | 60 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0737011 | 면제 | |||||
| 0737012 | 0 | 100 | 100 | 67 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0737024 | 면제 | |||||
| 0737025 | 0 | 90 | 90 | 60 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0737029 | 면제 | |||||
| 0737032 | 면제 | |||||
| 0737034 | 면제 | |||||
| 0737038 | 0 | 48 | 90 | 46 | 불합격 | 과락(전공1,2) |
| 0737041 | 15 | 65 | 100 | 60 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0737046 | 58 | 90 | 100 | 83 | 합격 | |
| 0737047 | 0 | 80 | 85 | 55 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0737048 | 면제 | |||||
| 0737055 | 70 | 95 | 100 | 88 | 합격 | |
| 0737056 | 면제 | |||||
| 0737067 | 면제 | |||||
| 0737068 | 면제 | |||||
| 0737071 | 15 | 76 | 100 | 64 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0837008 | 60 | 75 | 90 | 75 | 합격 | |
| 0837014 | 45 | 90 | 90 | 75 | 합격 | |
| 0837022 | 40 | 65 | 90 | 65 | 합격 | |
| 0837025 | 30 | 89 | 90 | 70 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0837027 | 0 | 불합격 | 미응시 | |||
| 0837030 | 68 | 100 | 90 | 86 | 합격 | |
| 0837047 | 면제 | |||||
| 0837053 | 20 | 80 | 80 | 60 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0837063 | 53 | 90 | 90 | 78 | 합격 | |
| 0937004 | 40 | 85 | 90 | 72 | 합격 | |
| 0937015 | 면제 | |||||
| 0937024 | 면제 | |||||
| 0937029 | 15 | 78 | 95 | 63 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0937031 | 10 | 90 | 92 | 64 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0937044 | 면제 | |||||
| 0937045 | 20 | 90 | 90 | 67 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0937053 | 10 | 69 | 90 | 56 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0937061 | 20 | 81 | 100 | 67 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0937063 | 10 | 84 | 100 | 65 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0937064 | 0 | 40 | 85 | 42 | 불합격 | 과락(전공1,2) |
| 0937066 | 30 | 100 | 85 | 72 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0937069 | 30 | 90 | 100 | 73 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0937070 | 8 | 85 | 95 | 63 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 0937303 | 0 | 불합격 | 미응시 | |||
| 1137302 | 20 | 78 | 100 | 66 | 불합격 | 과락(전공1) |
| 1037026 | 면제 | |||||
4학년 1차 졸업시험 결과입니다.
재시험은 19일~23일 사이에 볼 것이니, 학과 게시판을 참고하여 주십시오.

