본문 시작
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 대학일자리플러스센터 | 2026-10-13 | 95 | ||
| [공지] | 현장실습지원센터 | 2026-10-12 | 576 | ||
| [공지] | 국제교류본부 | 2026-10-12 | 802 | ||
| [공지] | 창업지원교육센터 | 2026-10-12 | 622 | ||
| [공지] | 학생과 | 2026-10-08 | 1490 | ||
| [공지] | RISE사업단 | 2026-10-08 | 1589 | ||
| [공지] | 창업지원교육센터 | 2026-10-06 | 1433 | ||
| 2 |
|
평생교육원 | 2022-01-04 | 12940 | |
| 1 |
|
취업성공지원과 | 2022-01-03 | 6703 |
📢 2026년 대학일자리플러스센터 만족도 조사(아이폰 17 등 다양한 경품 제공)